1. februar 2019
In
Årsmøter og medlemsmøter
Bærum Kulturråd – Budsjett 2019
Inntekter drift
Medlemskontingenter | 25 000 |
Tilskudd fra Norsk Musikkråd – mva ref | 5 000 |
Støtte drift fra Bærum kommune | 100 000 |
Støtte til daglig leder fra Bærum kommune | 170 000 |
Inntekter kr | 300 000 |
Utgifter drift
Kulturkonferanse, med KSam, BK | 15 000 |
Avsatt møter etab. Viken Kulturråd | 15 000 |
Adm daglig leder, 30% | 170 000 |
Styret disp. for studietur | 30 000 |
Støtte til deltakelse av styret på konferanser | 10 000 |
Drift av nettside og markedsføring | 20 000 |
Diverse | 10 000 |
Utgifter kr | 300 000 |
Sandvika, 8. januar 2019 | |
_________________________ | __________________________ |
Nina Grøholt | Marius Stenberg |
Styre leder | Øk.ansvarlig/ styremedlem |
sign. | Sign. |